Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
MJ 13 1 MJ 13 1 1124 m Gattringer, Linus DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:13 Urkunde herunterladen
MK 11 2 MK 11 1 1239 m Gölz, Jonas DEDE TSV Wäschenbeuren 00:03:14 Urkunde herunterladen
MJ 13 3 MJ 13 2 1100 m Gerstmayr, Johannes DEDE HoGy (6c) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 11 3 MK 11 2 1213 m Sagorski, Max DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 12 5 MK 12 1 1183 m Zangos, Konstantin DEDE Freihof-Gymnasium (6d) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 11 6 MK 11 3 1250 m Frey, Lukas DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:24 Urkunde herunterladen
WK 11 7 WK 11 1 1244 w Reina, Lilou DEDE 00:03:25 Urkunde herunterladen
MK 12 8 MK 12 2 1161 m Scheller, Philipp DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:25 Urkunde herunterladen
MK 12 8 MK 12 2 1186 m Kücükemre, Baran DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:25 Urkunde herunterladen
MK 10 10 MK 10 1 1326 m Heiß, Jonathan DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:26 Urkunde herunterladen
MK 11 11 MK 11 4 1255 m Wichert, Maximilian DEDE Freihof-Gymnasium (5d) 00:03:27 Urkunde herunterladen
MK 9 12 MK 9 1 1472 m Winterer, Leonard DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:27 Urkunde herunterladen
WK 12 13 WK 12 1 1151 w Bühler, Pauline DEDE HoGy 00:03:28 Urkunde herunterladen
MJ 13 14 MJ 13 3 1101 m Lehn, Adrian DEDE HoGy (6c) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 10 15 MK 10 2 1320 m Klar, Christoph DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 9 16 MK 9 2 1463 m Spielmann, Michael DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:31 Urkunde herunterladen
MK 12 17 MK 12 4 1150 m Mäussnest, Lukas DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:31 Urkunde herunterladen
MK 11 18 MK 11 5 1240 m Barth, Julius DEDE 00:03:31 Urkunde herunterladen
WJ 13 19 WJ 13 1 1109 w Pieles, Marleen DEDE Mörike-Gymnasium (7c) 00:03:31 Urkunde herunterladen
MK 9 20 MK 9 3 1515 m Maier, Niklas Laurin Michael DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 12 21 MK 12 5 1167 m Försterling, Tim DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 8 22 MK 8 1 1693 m Dori, Adrian DEDE 00:03:33 Urkunde herunterladen
WK 12 23 WK 12 2 1162 w Yirgal, Elifsu DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:33 Urkunde herunterladen
MK 10 24 MK 10 3 1307 m Schmid, Leo DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:35 Urkunde herunterladen
MK 11 25 MK 11 6 1201 m Blumensath, Lukas DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:35 Urkunde herunterladen
WK 11 26 WK 11 2 1220 w Jordanova, Elena DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:36 Urkunde herunterladen
WK 11 27 WK 11 3 1211 w Lutz, Anna DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:37 Urkunde herunterladen
MK 9 28 MK 9 4 1476 m Gaballo, Rafael DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:03:37 Urkunde herunterladen
MK 11 28 MK 11 7 1259 m Manuil, Manuel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:03:37 Urkunde herunterladen
WJ 13 30 WJ 13 2 1102 w Karatas, Pia Mara DEDE HoGy (7b) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 11 31 MK 11 8 1248 m Bohnacker, Oskar DEDE Freihof-Gymnasium (5a) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 11 32 MK 11 9 1262 m Neufert, Erik DEDE LAT Schurwald 00:03:39 Urkunde herunterladen
WJ 13 33 WJ 13 3 1106 w Möbus, Jiska DEDE Mörike-Gymnasium (6a) 00:03:39 Urkunde herunterladen
MK 8 34 MK 8 2 1652 m Gölz, Jannis DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:03:40 Urkunde herunterladen
WK 11 35 WK 11 4 1221 w Schneiker, Lilly DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:40 Urkunde herunterladen
WJ 13 36 WJ 13 4 1112 w Antoni, Leana DEDE Mörike-Gymnasium (8d) 00:03:41 Urkunde herunterladen
MK 8 37 MK 8 3 1602 m Hubert, Leon DEDE Grundschule Roßwälden (1) 00:03:41 Urkunde herunterladen
MK 9 38 MK 9 5 1485 m Platta, Maximilian DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:42 Urkunde herunterladen
WJ 13 39 WJ 13 5 1110 w Seeger, Antonia DEDE Mörike-Gymnasium (7c) 00:03:42 Urkunde herunterladen
WK 11 40 WK 11 5 1206 w Karatas, Sara DEDE HoGy (5c) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 12 41 MK 12 6 1163 m Yüksel, Yasin DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:43 Urkunde herunterladen
WK 9 42 WK 9 1 1530 w Rehfeldt, Antonia DEDE Freihof-Gymnasium (2) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 10 43 MK 10 4 1312 m Faust, Henri DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 8 44 MK 8 4 1632 m Adelmann, Henri DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 8 45 MK 8 5 1635 m Knorr, Are DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 11 46 MK 11 10 1204 m Rieger, Marius DEDE HoGy (5a) 00:03:45 Urkunde herunterladen
WK 10 47 WK 10 1 1309 w Seidelt, Alina DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:45 Urkunde herunterladen
WK 12 47 WK 12 3 1170 w Rehfeldt, Paulina DEDE Freihof-Gymnasium (6) 00:03:45 Urkunde herunterladen
WK 10 49 WK 10 2 1322 w Rochus, Emma DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:45 Urkunde herunterladen
WK 8 49 WK 8 1 1650 w Bayer, Lina DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 10 51 MK 10 5 1311 m Wagner, Noah DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MJ 13 51 MJ 13 4 1114 m Paul, Steiner DEDE Turnerschaft Göppingen 00:03:45 Urkunde herunterladen
WK 9 51 WK 9 2 1480 w Bader, Franziska DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 10 54 MK 10 6 1315 m Fäth, Martin DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 10 54 MK 10 6 1333 m Rieger, Lukas DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 12 56 MK 12 7 1164 m Schwenk, Mika DEDE Mörike-Gymnasium (6e) 00:03:46 Urkunde herunterladen
WK 11 57 WK 11 6 1261 w Knorr, Kaya DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:46 Urkunde herunterladen
WK 10 58 WK 10 3 1331 w Irtenkauf, Marie DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 10 59 MK 10 8 1384 m Dialler, Jakob DEDE LAT Schurwald 00:03:47 Urkunde herunterladen
MK 11 60 MK 11 11 1207 m Messina, Matis DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:47 Urkunde herunterladen
WK 11 61 WK 11 7 1226 w Roth, Emma DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:03:47 Urkunde herunterladen
MK 11 62 MK 11 12 1258 m Bogoduschko, Bogdan DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:03:47 Urkunde herunterladen
WK 9 63 WK 9 3 1461 w Hummel, Saskia DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:48 Urkunde herunterladen
MK 10 64 MK 10 9 1319 m Gerstmayr, Jonathan DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
MK 9 64 MK 9 6 1460 m Greguric, Tomislav DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:48 Urkunde herunterladen
WK 12 66 WK 12 4 1171 w Heiß, Vicky Karlotta DEDE Freihof-Gymnasium (6a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
MK 10 67 MK 10 10 1332 m Jung, Rico DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
WK 12 68 WK 12 5 1174 w Holl, Kiara DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 9 69 MK 9 7 1486 m Schröder, Henry DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 9 69 MK 9 7 1522 m Shaquiri, Dion DEDE Südstadt-Grundschule (3b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
WK 9 69 WK 9 4 1502 w Schwenk, Emmy-Louisa DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
WK 10 72 WK 10 4 1369 w Rehfeldt, Hanna DEDE Freihof-Gymnasium (4) 00:03:51 Urkunde herunterladen
MK 9 73 MK 9 9 1533 m Manuil, Houseb DEDE Grundschule im Stauferpark GP (2) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 10 74 MK 10 11 1327 m Fetscher, Max DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3b) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 10 74 MK 10 11 1374 m Tanger, Eik DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:03:52 Urkunde herunterladen
WK 12 76 WK 12 6 1157 w Rieger, Kate DEDE Mörike-Gymnasium (6a) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 9 76 MK 9 10 1500 m Schaupp, Tom DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3b) 00:03:52 Urkunde herunterladen
WK 10 78 WK 10 5 1385 w Kühne, Paula DEDE LAT Schurwald 00:03:52 Urkunde herunterladen
WK 9 79 WK 9 5 1473 w Arsan, Nisha DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:03:53 Urkunde herunterladen
MK 12 80 MK 12 8 1152 m Schreiber, Kyrill DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:53 Urkunde herunterladen
MK 7 81 MK 7 1 1824 m Schäfer, Lukas DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:03:53 Urkunde herunterladen
MK 9 82 MK 9 11 1456 m Weiß, Steffen DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:53 Urkunde herunterladen
WK 12 83 WK 12 7 1154 w Kühne, Hannah DEDE Mörike-Gymnasium (5c) 00:03:54 Urkunde herunterladen
WK 12 84 WK 12 8 1155 w Zeidler, Katharina DEDE Mörike-Gymnasium (5c) 00:03:54 Urkunde herunterladen
WK 11 85 WK 11 8 1256 w Großmann, Hannah-Maria DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 8 86 MK 8 6 1630 m Schmid, Emil DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 11 87 MK 11 13 1200 m Allmendinger, Ben DEDE Fecht-Club Göppingen e.V. 00:03:57 Urkunde herunterladen
WK 8 88 WK 8 2 1643 w Weinhold, Clara Viktoria DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:58 Urkunde herunterladen
WK 12 89 WK 12 9 1178 w Wittlinger, Ida DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:03:58 Urkunde herunterladen
MK 8 90 MK 8 7 1614 m Eberle, Luka DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:58 Urkunde herunterladen
WK 12 91 WK 12 10 1176 w Schwarz, Lavinya DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:03:59 Urkunde herunterladen
WK 11 92 WK 11 9 1247 w Walther, Marie DEDE Freihof-Gymnasium (4b) 00:03:59 Urkunde herunterladen
WK 12 93 WK 12 11 1185 w Pieles, Elea DEDE Mörike-Gymnasium (5a) 00:03:59 Urkunde herunterladen
WK 7 94 WK 7 1 1814 w Bader, Lena DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:00 Urkunde herunterladen
MK 12 95 MK 12 9 1165 m Hashemi, Mohammad DEDE Südstadt-Grundschule (4) 00:04:00 Urkunde herunterladen
MK 9 95 MK 9 12 1483 m Fuchs, David Jonathan DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:04:00 Urkunde herunterladen
MK 7 97 MK 7 2 1852 m Walter, Philipp DEDE Südstadt-Grundschule (1b) 00:04:00 Urkunde herunterladen
MK 8 98 MK 8 8 1619 m Damascan, Elian DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:01 Urkunde herunterladen
WK 8 99 WK 8 3 1617 w Kontny, Anna Luka DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:04:01 Urkunde herunterladen
MK 10 100 MK 10 13 1375 m Garip, Semi DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:04:01 Urkunde herunterladen
WJ 13 101 WJ 13 6 1120 w Nille, Emma DEDE Freihof-Gymnasium (7a) 00:04:01 Urkunde herunterladen
MK 8 101 MK 8 9 1647 m Weingardt, Ben DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (1b) 00:04:01 Urkunde herunterladen
MJ 13 103 MJ 13 5 1116 m Bachmann, Mats DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:04:01 Urkunde herunterladen
MK 12 103 MK 12 10 1166 m Fetscher, Ben DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:04:01 Urkunde herunterladen
WK 8 103 WK 8 4 1642 w Vergili, Selina DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:04:01 Urkunde herunterladen
WK 9 106 WK 9 6 1545 w Weiler, Loreen DEDE LAT Schurwald 00:04:02 Urkunde herunterladen
WK 11 107 WK 11 10 1223 w Fuchs, Fabienne DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3b) 00:04:02 Urkunde herunterladen
WK 12 108 WK 12 12 1179 w Graf, Florine DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:04:02 Urkunde herunterladen
MK 10 109 MK 10 14 1300 m Güntzschel, Jonas DEDE Breitwiesenschule Hochdorf 00:04:02 Urkunde herunterladen
WK 10 110 WK 10 6 1323 w Buyer, Katharina DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:04:03 Urkunde herunterladen
MK 9 110 MK 9 13 1539 m Hadzic, Dzan DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:03 Urkunde herunterladen
WK 9 110 WK 9 7 1494 w Kraft, Jasmin DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2a) 00:04:03 Urkunde herunterladen
WK 10 113 WK 10 7 1305 w Dilki, Alara DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:04:03 Urkunde herunterladen
MK 9 114 MK 9 14 1475 m Dobocan, Neo DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:04:03 Urkunde herunterladen
MK 10 115 MK 10 15 1317 m Wenzel, Paul DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:04:03 Urkunde herunterladen
WK 10 116 WK 10 8 1387 w Malcher, Lisa DEDE LAT Schurwald 00:04:03 Urkunde herunterladen
MK 12 117 MK 12 11 1169 m Tanger, Janne DEDE Freihof-Gymnasium (5d) 00:04:04 Urkunde herunterladen
WK 12 118 WK 12 13 1181 w Masczyk, Svenja DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:04:04 Urkunde herunterladen
WK 11 119 WK 11 11 1224 w Schwenk, Flora-Marie DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3b) 00:04:04 Urkunde herunterladen
MK 8 120 MK 8 10 1639 m Spanu, Liam DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:04:04 Urkunde herunterladen
WK 11 121 WK 11 12 1212 w Nille, Maria DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:04:04 Urkunde herunterladen
MK 9 122 MK 9 15 1541 m Özhan, Demir DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:05 Urkunde herunterladen
MK 10 123 MK 10 16 1304 m Deuschle, Lion DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:04:05 Urkunde herunterladen
WK 9 124 WK 9 8 1512 w Zangos, Charlotte DEDE Südstadt-Grundschule (2a) 00:04:05 Urkunde herunterladen
MK 8 125 MK 8 11 1651 m Christ, Tobias DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:04:05 Urkunde herunterladen
MK 10 126 MK 10 17 1386 m Lang, David DEDE LAT Schurwald 00:04:05 Urkunde herunterladen
MK 8 126 MK 8 12 1649 m Stegmaier, Bennet DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2a) 00:04:05 Urkunde herunterladen
WK 11 128 WK 11 13 1241 w Bayer, Lisa DEDE 00:04:06 Urkunde herunterladen
WK 12 129 WK 12 14 1184 w Dialler, Klara DEDE LAT Schurwald 00:04:06 Urkunde herunterladen
WK 9 130 WK 9 9 1451 w Mayer, Ella DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:04:07 Urkunde herunterladen
MK 7 131 MK 7 3 1844 m Akyürek, Ege DEDE Südstadt-Grundschule (1b) 00:04:07 Urkunde herunterladen
MK 9 131 MK 9 16 1510 m Jander, Patrick Ferdinand DEDE Südstadt-Grundschule (2a) 00:04:07 Urkunde herunterladen
MK 10 133 MK 10 18 1382 m Stückel, Leon DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:04:08 Urkunde herunterladen
MK 10 134 MK 10 19 1373 m Schreiber, Noel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:09 Urkunde herunterladen
MK 9 135 MK 9 17 1450 m Bauermeister, Lukas DEDE Bodenfeld Grundschule 00:04:09 Urkunde herunterladen
WK 10 136 WK 10 9 1342 w Mohammadi, Marwa DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:04:09 Urkunde herunterladen
WK 9 136 WK 9 10 1532 w Dogru, Nisa DEDE Grundschule im Stauferpark GP (2) 00:04:09 Urkunde herunterladen
MK 9 138 MK 9 18 1524 m Martin, Moritz DEDE Walter Hensel Schule 00:04:09 Urkunde herunterladen
MK 10 139 MK 10 20 1376 m Hausburg Montoya, Joel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:04:09 Urkunde herunterladen
MK 10 140 MK 10 21 1377 m Krizanac, Dorian DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:04:09 Urkunde herunterladen
WK 9 140 WK 9 11 1523 w Weiß, Alma Victoria DEDE Walter Hensel Grundschule 00:04:09 Urkunde herunterladen
MK 10 142 MK 10 22 1318 m Adelmann, Paul DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:04:10 Urkunde herunterladen
WK 11 142 WK 11 14 1254 w Wichert, Lisa DEDE Freihof-Gymnasium (5d) 00:04:10 Urkunde herunterladen
MK 9 144 MK 9 19 1459 m Drescher, Jonas DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:04:10 Urkunde herunterladen
WK 9 145 WK 9 12 1454 w Schubert, Jolien DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:04:10 Urkunde herunterladen
MK 10 146 MK 10 23 1310 m Van der Hijden, Cedrik DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:04:11 Urkunde herunterladen
WK 10 146 WK 10 10 1330 w Hampel, Nele DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:04:11 Urkunde herunterladen
WK 12 148 WK 12 15 1159 w Schmid, Mara DEDE Mörike-Gymnasium (6d) 00:04:12 Urkunde herunterladen
MK 7 149 MK 7 4 1827 m Hönle, Jonas DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (1a) 00:04:12 Urkunde herunterladen
MK 10 149 MK 10 24 1378 m Lorenz, Daniel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (4) 00:04:12 Urkunde herunterladen
MK 8 151 MK 8 13 1665 m Cetin, Mesut DEDE Südstadt-Grundschule (1b) 00:04:12 Urkunde herunterladen
MK 9 152 MK 9 20 1513 m Draženovic, Toni DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:04:12 Urkunde herunterladen
MK 8 153 MK 8 14 1670 m Weixler, Luis DEDE Südstadt-Grundschule (1b) 00:04:13 Urkunde herunterladen
WK 8 154 WK 8 5 1653 w Hansen, Antonia DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:04:13 Urkunde herunterladen
WJ 13 154 WJ 13 7 1118 w Ankele, Janina DEDE Freihof-Gymnasium (7a) 00:04:13 Urkunde herunterladen
MK 10 156 MK 10 25 1302 m Bennett, Michael DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:04:13 Urkunde herunterladen
MK 7 157 MK 7 5 1826 m Tohumat, Musa DEDE Janusz-Korczak-Schule (1b) 00:04:13 Urkunde herunterladen
MK 10 158 MK 10 26 1313 m Kummer, Leon DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:04:13 Urkunde herunterladen
MK 10 159 MK 10 27 1321 m Knüpfer, Jakob DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:04:14 Urkunde herunterladen
MK 9 160 MK 9 21 1457 m Bauer, Emilian DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:04:14 Urkunde herunterladen
WK 9 161 WK 9 13 1479 w Went, Johanna DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:04:14 Urkunde herunterladen
WK 7 162 WK 7 2 1840 w Mattulat, Hannah DEDE Südstadt-Grundschule (1a) 00:04:14 Urkunde herunterladen
WK 8 163 WK 8 6 1707 w Yirgal, Feyza DEDE Grundschule im Stauferpark GP (2) 00:04:15 Urkunde herunterladen
WK 8 164 WK 8 7 1609 w Schmauder, Johanna DEDE Grundschule Roßwälden (1) 00:04:15 Urkunde herunterladen
MK 9 165 MK 9 22 1534 m Ojukanov, Lazar DEDE Grundschule im Stauferpark GP (2) 00:04:15 Urkunde herunterladen
MK 9 166 MK 9 23 1462 m Kellerer, Alexander DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:04:15 Urkunde herunterladen
WK 10 167 WK 10 11 1329 w Christ, Julia DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:04:16 Urkunde herunterladen
MK 8 168 MK 8 15 1702 m Gözel, Aras DEDE Grundschule im Stauferpark GP (2) 00:04:16 Urkunde herunterladen
WK 8 169 WK 8 8 1692 w Galic, Sofija DEDE Württembergische Versicherungen Tomislav Galic 00:04:16 Urkunde herunterladen
WK 9 170 WK 9 14 1481 w Clausen, Lanah DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:04:17 Urkunde herunterladen
MK 7 171 MK 7 6 1843 m Zmajlaj, Leon DEDE Südstadt-Grundschule (1a) 00:04:17 Urkunde herunterladen
MK 8 172 MK 8 16 1620 m Schuster, David DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:18 Urkunde herunterladen
WK 12 173 WK 12 16 1182 w Weiß, Antonia DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:04:18 Urkunde herunterladen
WK 9 174 WK 9 15 1526 w Paul, Greta DEDE Walther-Hensel-Schule 00:04:18 Urkunde herunterladen
MK 11 175 MK 11 14 1249 m Weiß, Henri DEDE Freihof-Gymnasium (5a) 00:04:18 Urkunde herunterladen
MK 9 176 MK 9 24 1478 m Matthäus, Liam DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:04:19 Urkunde herunterladen
MK 10 177 MK 10 28 1306 m Iurlano, Noah DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:04:19 Urkunde herunterladen
WK 7 178 WK 7 3 1833 w Rieger, Lena DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (1b) 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 9 179 WK 9 16 1537 w Bojaj, Elsa DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 8 180 WK 8 9 1634 w Knittel, Sina DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 9 181 WK 9 17 1529 w Vogg, Greta-Maleen DEDE 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 8 182 WK 8 10 1627 w Zivko, Milana DEDE Janusz-Korczak-Schule (1b) 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 12 183 WK 12 17 1175 w Kurz, Betty DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:04:20 Urkunde herunterladen
WK 12 184 WK 12 18 1172 w Brandmaier, Susann DEDE Freihof-Gymnasium (6b) 00:04:20 Urkunde herunterladen
MK 10 185 MK 10 29 1366 m Reutter, Jarne DEDE 00:04:21 Urkunde herunterladen
MK 7 186 MK 7 7 1866 m Frenzel, Samuel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (VK) 00:04:21 Urkunde herunterladen
MK 11 187 MK 11 15 1209 m Demurtas, Piero DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:04:21 Urkunde herunterladen
WK 9 188 WK 9 18 1505 w Aslan, Ceyda DEDE Südstadt-Grundschule (2a) 00:04:21 Urkunde herunterladen
MK 7 189 MK 7 8 1828 m Muth, Felix DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (1a) 00:04:22 Urkunde herunterladen
WK 7 190 WK 7 4 1822 w Salomon, Leonie DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:22 Urkunde herunterladen
MK 9 190 MK 9 25 1471 m Möbus, Jeremia DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:04:22 Urkunde herunterladen
WK 11 192 WK 11 15 1228 w Hassan, Helen DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:04:23 Urkunde herunterladen
WK 8 193 WK 8 11 1686 w Saftau, Lara Annabell DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:04:23 Urkunde herunterladen
WK 9 194 WK 9 19 1484 w Lutz, Lena Emilia Marie DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:04:23 Urkunde herunterladen
WJ 13 195 WJ 13 8 1104 w Seehofer, Jule DEDE HoGy (7b) 00:04:24 Urkunde herunterladen
WK 7 196 WK 7 5 1815 w Betz, Hanna DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:24 Urkunde herunterladen
MK 7 197 MK 7 9 1808 m Probst, Leon DEDE Grundschule Roßwälden (1) 00:04:24 Urkunde herunterladen
WK 7 197 WK 7 6 1820 w Platta, Mia DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:04:24 Urkunde herunterladen
MK 9 199 MK 9 26 1542 m Sakotic, Danijel DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:24 Urkunde herunterladen
MK 10 200 MK 10 30 1345 m Timpescu, Gabriel-Matteo DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:04:24 Urkunde herunterladen
WK 7 201 WK 7 7 1849 w Leu, Alissa DEDE Südstadt-Grundschule (1b) 00:04:24 Urkunde herunterladen
MK 9 202 MK 9 27 1452 m Müller, Leo DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:04:25 Urkunde herunterladen
WK 10 202 WK 10 12 1335 w Imad Mlham, Aylin DEDE Südstadt-Grundschule (1a) 00:04:25 Urkunde herunterladen
WK 8 204 WK 8 12 1636 w Mentes, Marie DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:04:25 Urkunde herunterladen
WK 9 204 WK 9 20 1536 w Bojaj, Eli DEDE Grundschule im Stauferpark GP (3) 00:04:25 Urkunde herunterladen
MK 11 206 MK 11 16 1252 m Klodner, Loris DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:04:25 Urkunde herunterladen
WK 9 207 WK 9 21 1474 w Brauer, Antonia DEDE Janusz-Korczak-Schule (3a) 00:04:26 Urkunde herunterladen
MK 10 208 MK 10 31 1360 m Wolf, Felix DEDE Südstadt-Grundschule (4) 00:04:26 Urkunde herunterladen
WK 7 209 WK 7 8 1855 w Riege, Dana DEDE 00:04:26 Urkunde herunterladen
MK 8 209 MK 8 17 1678 m Kaschta, Maximilian DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:04:26 Urkunde herunterladen
MK 8 211 MK 8 18 1683 m Ortner, Darian DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:04:26 Urkunde herunterladen
MK 12 212 MK 12 12 1156 m Malicevic, Amar Din DEDE Mörike-Gymnasium (6a) 00:04:27 Urkunde herunterladen
MK 7 213 MK 7 10 1869 m Kühne, Jonathan DEDE LAT Schurwald 00:04:27 Urkunde herunterladen
